Recomendaciones

Recomendaciones al

Actualizado al día: 09/10/2024
Emisora Precio Objetivo Fecha Objetivo Precio de Cierre Rendimiento Esperado Recomendación Analista
FUNO11 $28.00 12/31/2022 $23.24 %0.20 Comprar ARMANDO RODRÍGUEZ, ADOLFO MARGAIN
GMEXICOB $117.00 12/31/2022 $106.71 %0.10 Comprar LORENA MURILLO
IDEALB-1 $44.00 12/31/2022 $38.70 %0.14 Comprar LORENA MURILLO
PE&OLES $302.00 12/31/2022 $261.64 %0.15 Comprar LORENA MURILLO
FEMSAUBD $175.00 12/31/2022 $190.43 %-0.08 Comprar CRISTINA MORALES
ELEKTRA $1672.00 12/31/2022 $944.95 %0.77 Comprar ARMANDO RODRÍGUEZ
AZTECACPO $1.00 12/31/2022 $0.50 %1 Comprar ARMANDO RODRÍGUEZ
ACTINVRB $13.00 12/31/2022 $16.30 %-0.20 Comprar MANUEL ZEGBE
DANHOS13 $27.00 12/31/2022 $21.09 %0.28 Comprar ARMANDO RODRÍGUEZ, ADOLFO MARGAIN
PINFRA $182.00 12/31/2022 $173.69 %0.05 Comprar LORENA MURILLO
BBAJIOO $52.00 12/31/2022 $44.18 %0.18 Mantener MANUEL ZEGBE
LACOMERUBC $40.00 12/31/2022 $37.99 %0.05 Comprar CRISTINA MORALES
GENTERA $19.00 12/31/2022 $23.42 %-0.19 Comprar MANUEL ZEGBE
ORBIA $62.00 12/31/2022 $20.52 %2.02 Comprar ALAIN JAIMES
TLEVISACPO $50.00 12/31/2022 $9.88 %4.06 Comprar ARMANDO RODRÍGUEZ
LABB $24.00 12/31/2022 $24.01 %0.00 Mantener CRISTINA MORALES
NEMAKA $8.00 12/31/2022 $2.00 %3 Comprar ALAIN JAIMES
KOFUBL $126.00 12/31/2022 $168.32 %-0.25 Comprar ANTONIO MORALES
CHDRAUIB $55.00 12/31/2022 $142.72 %-0.61 Comprar CRISTINA MORALES
LIVEPOLC-1 $112.00 12/31/2022 $117.90 %-0.05 Comprar CRISTINA MORALES
CEMEXCPO $14.00 12/31/2022 $11.80 %0.19 Comprar LORENA MURILLO
ICHB $224.00 12/31/2022 $185.75 %0.21 Comprar LORENA MURILLO
FMTY14 $13.00 12/31/2022 $10.55 %0.23 Comprar ARMANDO RODRÍGUEZ, ADOLFO MARGAIN
WALMEX $82.00 12/31/2022 $57.02 %0.44 Comprar CRISTINA MORALES
BIMBOA $65.00 12/31/2022 $65.80 %-0.01 Comprar ANTONIO MORALES
TRAXIONA $42.00 12/31/2022 $19.14 %1.19 Comprar ALAIN JAIMES
GCC $172.00 12/31/2022 $153.89 %0.12 Comprar LORENA MURILLO
KOFUBL $126.00 12/31/2022 $168.32 %-0.25 Comprar ANTONIO MORALES
FIBRAPL14 $53.00 12/31/2022 $65.77 %-0.19 Mantener ARMANDO RODRÍGUEZ, ADOLFO MARGAIN
CUERVO $56.00 12/31/2022 $30.61 %0.83 Comprar ANTONIO MORALES
SPORTS $6.00 12/31/2022 $5.31 %0.13 Mantener CRISTINA MORALES
CMOCTEZ $72.00 12/31/2022 $75.00 %-0.04 Comprar LORENA MURILLO
AUTLANB $19.00 12/31/2022 $7.92 %1.40 Comprar LORENA MURILLO
BACHOCOB $82.00 12/31/2022 $85.00 %-0.04 Mantener ANTONIO MORALES
FEMSAUBD $175.00 12/31/2022 $190.43 %-0.08 Comprar CRISTINA MORALES
AMXL $23.00 12/31/2022 $15.37 %0.50 Mantener ARMANDO RODRÍGUEZ
ALSEA $52.00 12/31/2022 $54.53 %-0.05 Comprar CRISTINA MORALES
ACCELSAB $136.00 12/31/2022 $22.50 %5.04 Mantener ANTONIO MORALES
RA $138.00 12/31/2022 $124.69 %0.11 Comprar MANUEL ZEGBE
ALFAA $17.00 12/31/2022 $15.30 %0.11 Comprar ALAIN JAIMES
VASCONI $38.00 12/31/2022 $0.85 %43.71 Comprar ALAIN JAIMES
AGUA $42.00 12/31/2022 $23.37 %0.80 Comprar ALAIN JAIMES
GRUMAB $270.00 12/31/2022 $345.32 %-0.22 Mantener ANTONIO MORALES
HCITY $6.00 12/31/2022 $4.64 %0.29 Comprar ARMANDO RODRÍGUEZ, ADOLFO MARGAIN
BOLSAA $47.00 12/31/2022 $32.55 %0.44 Comprar MANUEL ZEGBE
GFNORTEO $148.00 12/31/2022 $150.71 %-0.02 Comprar MANUEL ZEGBE
GISSAA $35.00 12/31/2022 $18.62 %0.88 Comprar ALAIN JAIMES
HERDEZ $39.00 12/31/2022 $53.16 %-0.27 Comprar ANTONIO MORALES
KIMBERA $30.00 12/31/2022 $31.51 %-0.05 Mantener ANTONIO MORALES
TRAXIONA $42.00 12/31/2022 $19.14 %1.19 Comprar ALAIN JAIMES
PE&OLES $350.00 12/31/2022 $261.64 %0.34 Comprar LORENA MURILLO
SPORTS $8.00 12/31/2022 $5.31 %0.51 Mantener CRISTINA MORALES
GISSAA $35.00 12/31/2022 $18.62 %0.88 Comprar ALAIN JAIMES
FMTY14 $13.00 12/31/2022 $10.55 %0.23 Comprar ARMANDO RODRÍGUEZ, ADOLFO MARGAIN
PINFRA $176.00 12/31/2022 $173.69 %0.01 Comprar ANTONIO MORALES
MEGACPO $78.00 12/31/2022 $41.86 %0.86 Comprar ALBERTO CARRILLO
VASCONI $38.00 12/31/2022 $0.85 %43.71 Comprar ALAIN JAIMES
ALSEA $50.00 12/31/2022 $54.53 %-0.08 Comprar CRISTINA MORALES
ORBIA $62.00 12/31/2022 $20.52 %2.02 Comprar ALAIN JAIMES
CMOCTEZ $72.00 12/31/2022 $75.00 %-0.04 Comprar ANTONIO MORALES
ELEKTRA $1672.00 12/31/2022 $944.95 %0.77 Comprar ALBERTO CARRILLO
FUNO11 $28.00 12/31/2022 $23.24 %0.20 Comprar ARMANDO RODRÍGUEZ, ADOLFO MARGAIN
ASURB $490.00 12/31/2022 $526.10 %-0.07 Comprar DANIEL ESPEJEL
GRUMAB $290.00 12/31/2022 $345.32 %-0.16 Mantener ANTONIO MORALES
AZTECACPO $1.00 12/31/2022 $0.50 %1 Comprar ALBERTO CARRILLO
VINTE $33.00 12/31/2022 $32.30 %0.02 Comprar DANIEL ESPEJEL
VOLARA $49.00 12/31/2022 $11.95 %3.10 Comprar DANIEL ESPEJEL
TLEVISACPO $64.00 12/31/2022 $9.88 %5.48 Comprar ALBERTO CARRILLO
AC $136.00 12/31/2022 $182.54 %-0.25 Mantener ANTONIO MORALES
LABB $22.00 12/31/2022 $24.01 %-0.08 Mantener CRISTINA MORALES
NEMAKA $9.00 12/31/2022 $2.00 %3.5 Comprar ALAIN JAIMES
KOFUBL $126.00 12/31/2022 $168.32 %-0.25 Comprar ANTONIO MORALES
FEMSAUBD $175.00 12/31/2022 $190.43 %-0.08 Comprar CRISTINA MORALES
GENTERA $19.00 12/31/2022 $23.42 %-0.19 Comprar MANUEL ZEGBE
LACOMERUBC $41.00 12/31/2022 $37.99 %0.08 Comprar CRISTINA MORALES
ARA $6.00 12/31/2022 $3.01 %0.99 Comprar DANIEL ESPEJEL
CADUA $4.00 12/31/2022 $3.50 %0.14 Comprar DANIEL ESPEJEL
HERDEZ $42.00 12/31/2022 $53.16 %-0.21 Comprar ANTONIO MORALES
BIMBOA $72.00 12/31/2022 $65.80 %0.09 Comprar ANTONIO MORALES
ACTINVRB $13.00 12/31/2022 $16.30 %-0.20 Comprar MANUEL ZEGBE
FSHOP13 $8.00 12/31/2022 $7.80 %0.03 Comprar ARMANDO RODRÍGUEZ, ADOLFO MARGAIN
FIHO12 $8.00 12/31/2022 $8.28 %-0.03 Comprar ARMANDO RODRÍGUEZ, ADOLFO MARGAIN
OMAB $163.00 12/31/2022 $162.47 %0.00 Comprar DANIEL ESPEJEL
LIVEPOLC-1 $107.00 12/31/2022 $117.90 %-0.09 Comprar CRISTINA MORALES
GAPB $359.00 12/31/2022 $333.88 %0.08 Comprar DANIEL ESPEJEL
FIHO12 $8.00 12/31/2022 $8.28 %-0.03 Comprar ARMANDO RODRÍGUEZ, ADOLFO MARGAIN
VESTA $47.00 12/31/2022 $52.29 %-0.10 Comprar ARMANDO RODRÍGUEZ, ADOLFO MARGAIN
HCITY $6.00 12/31/2022 $4.64 %0.29 Comprar ARMANDO RODRÍGUEZ, ADOLFO MARGAIN
ICHB $224.00 12/31/2022 $185.75 %0.21 Comprar LORENA MURILLO
WALMEX $79.00 12/31/2022 $57.02 %0.39 Comprar CRISTINA MORALES
DANHOS13 $27.00 12/31/2022 $21.09 %0.28 Comprar ARMANDO RODRÍGUEZ, ADOLFO MARGAIN
CUERVO $56.00 12/31/2022 $30.61 %0.83 Comprar ANTONIO MORALES
ALFAA $17.00 12/31/2022 $15.30 %0.11 Comprar ALAIN JAIMES
BOLSAA $47.00 12/31/2022 $32.55 %0.44 Comprar MANUEL ZEGBE
CHDRAUIB $48.00 12/31/2022 $142.72 %-0.66 Comprar CRISTINA MORALES
GMEXICOB $117.00 12/31/2022 $106.71 %0.10 Comprar LORENA MURILLO
AGUA $42.00 12/31/2022 $23.37 %0.80 Comprar ALAIN JAIMES
UNIFINA $33.00 12/31/2022 $1.20 %26.5 Comprar MANUEL ZEGBE
CEMEXCPO $17.00 12/31/2022 $11.80 %0.44 Comprar ANTONIO MORALES
BACHOCOB $90.00 12/31/2022 $85.00 %0.06 Comprar ANTONIO MORALES
AMXL $22.00 12/31/2022 $15.37 %0.43 Comprar ALBERTO CARRILLO
GMEXICOB $113.00 12/31/2022 $106.71 %0.06 Comprar LORENA MURILLO
Q $136.00 12/31/2022 $148.76 %-0.09 Comprar DANIEL ESPEJEL
KIMBERA $35.00 12/31/2022 $31.51 %0.11 Comprar ALBERTO CARRILLO
GFNORTEO $148.00 12/31/2022 $150.71 %-0.02 Comprar MANUEL ZEGBE
FIBRAPL14 $53.00 12/31/2022 $65.77 %-0.19 Mantener ARMANDO RODRÍGUEZ, ADOLFO MARGAIN
RA $120.00 12/31/2022 $124.69 %-0.04 Comprar MANUEL ZEGBE
GCC $172.00 12/31/2022 $153.89 %0.12 Comprar ANTONIO MORALES
BBAJIOO $41.00 12/31/2022 $44.18 %-0.07 Comprar MANUEL ZEGBE
UNIFINA $33.00 12/31/2022 $1.20 %26.5 Mantener MANUEL ZEGBE
JAVER $16.00 12/31/2022 $13.65 %0.17 En revisión DANIEL ESPEJEL
GISSAA $35.00 12/31/2022 $18.62 %0.88 Comprar ALAIN JAIMES
AMXL $18.00 12/31/2022 $15.37 %0.17 Mantener ALBERTO CARRILLO
ALFAA $17.00 12/31/2022 $15.30 %0.11 Comprar ALAIN JAIMES
AGUA $42.00 12/31/2022 $23.37 %0.80 Comprar ALAIN JAIMES
ACTINVRB $13.00 12/31/2022 $16.30 %-0.20 Comprar MANUEL ZEGBE
RA $120.00 12/31/2022 $124.69 %-0.04 Mantener MANUEL ZEGBE
SITES1A-1 $28.00 12/31/2022 $17.06 %0.64 Comprar ARMANDO RODRÍGUEZ, ADOLFO MARGAIN
TRAXIONA $42.00 12/31/2022 $19.14 %1.19 Comprar ALAIN JAIMES
GCC $172.00 12/31/2022 $153.89 %0.12 Comprar ANTONIO MORALES
AZTECACPO $1.00 12/31/2022 $0.50 %1 Comprar ALBERTO CARRILLO
ORBIA $62.00 12/31/2022 $20.52 %2.02 Comprar ALAIN JAIMES
GAPB $359.00 12/31/2022 $333.88 %0.08 Comprar DANIEL ESPEJEL
GENTERA $14.00 12/31/2022 $23.42 %-0.40 Comprar MANUEL ZEGBE
CMOCTEZ $72.00 12/31/2022 $75.00 %-0.04 Comprar ANTONIO MORALES
LABB $24.00 12/31/2022 $24.01 %0.00 Mantener CRISTINA MORALES
GMEXICOB $113.00 12/31/2022 $106.71 %0.06 Comprar LORENA MURILLO
CREAL $13.00 12/31/2022 $0.35 %35.72 Comprar MANUEL ZEGBE
LACOMERUBC $43.00 12/31/2022 $37.99 %0.13 Comprar CRISTINA MORALES
CHDRAUIB $42.00 12/31/2022 $142.72 %-0.71 Mantener CRISTINA MORALES
KOFUBL $126.00 12/31/2022 $168.32 %-0.25 Comprar ANGEL SEGURA URDAPILLETA
AC $133.00 12/31/2022 $182.54 %-0.27 Mantener ANGEL SEGURA URDAPILLETA
ALSEA $50.00 12/31/2022 $54.53 %-0.08 Comprar CRISTINA MORALES
FEMSAUBD $178.00 12/31/2022 $190.43 %-0.07 Comprar CRISTINA MORALES
ARA $6.00 12/31/2022 $3.01 %0.99 Comprar DANIEL ESPEJEL
PINFRA $176.00 12/31/2022 $173.69 %0.01 Comprar ANTONIO MORALES
CUERVO $56.00 12/31/2022 $30.61 %0.83 Comprar ANGEL SEGURA URDAPILLETA
PE&OLES $350.00 12/31/2022 $261.64 %0.34 Comprar LORENA MURILLO
IDEALB-1 $41.00 12/31/2022 $38.70 %0.06 Comprar ANTONIO MORALES
Q $136.00 12/31/2022 $148.76 %-0.09 Comprar ARMANDO RODRÍGUEZ, DANIEL ESPEJEL
GFNORTEO $136.00 12/31/2022 $150.71 %-0.10 Mantener MANUEL ZEGBE
AUTLANB $17.00 12/31/2022 $7.92 %1.15 Comprar LORENA MURILLO
ICHB $204.00 12/31/2022 $185.75 %0.10 Comprar LORENA MURILLO
ASURB $490.00 12/31/2022 $526.10 %-0.07 Comprar DANIEL ESPEJEL
MEGACPO $91.00 12/31/2022 $41.86 %1.17 Comprar ALBERTO CARRILLO
VINTE $33.00 12/31/2022 $32.30 %0.02 Comprar DANIEL ESPEJEL
NEMAKA $9.00 12/31/2022 $2.00 %3.5 Comprar ALAIN JAIMES
VOLARA $49.00 12/31/2022 $11.95 %3.10 Comprar DANIEL ESPEJEL
CADUA $5.00 12/31/2022 $3.50 %0.43 Comprar DANIEL ESPEJEL
BBAJIOO $41.00 12/31/2022 $44.18 %-0.07 Comprar MANUEL ZEGBE
ALPEKA $29.00 12/31/2022 $12.94 %1.24 Comprar ALAIN JAIMES
BOLSAA $47.00 12/31/2022 $32.55 %0.44 Comprar MANUEL ZEGBE
FUNO11 $28.00 12/31/2022 $23.24 %0.20 Comprar ARMANDO RODRÍGUEZ, ADOLFO MARGAIN
FSHOP13 $8.00 12/31/2022 $7.80 %0.03 Comprar ARMANDO RODRÍGUEZ, ADOLFO MARGAIN
TERRA13 $34.00 12/31/2022 $37.38 %-0.09 Comprar ARMANDO RODRÍGUEZ, ADOLFO MARGAIN
OMAB $163.00 12/31/2022 $162.47 %0.00 Comprar DANIEL ESPEJEL
CEMEXCPO $17.00 12/31/2022 $11.80 %0.44 Comprar ANTONIO MORALES
BIMBOA $61.00 12/31/2022 $65.80 %-0.07 Mantener ANGEL SEGURA URDAPILLETA
FMTY14 $13.00 12/31/2022 $10.55 %0.23 Comprar ARMANDO RODRÍGUEZ, ADOLFO MARGAIN
DANHOS13 $27.00 12/31/2022 $21.09 %0.28 Comprar ARMANDO RODRÍGUEZ, ADOLFO MARGAIN
SPORTS $10.00 12/31/2022 $5.31 %0.88 Mantener CRISTINA MORALES
VASCONI $38.00 12/31/2022 $0.85 %43.71 Comprar ALBERTO CARRILLO, ALAIN JAIMES
BACHOCOB $90.00 12/31/2022 $85.00 %0.06 Comprar ANGEL SEGURA URDAPILLETA
TLEVISACPO $64.00 12/31/2022 $9.88 %5.48 Comprar ALBERTO CARRILLO
KIMBERA $37.00 12/31/2022 $31.51 %0.17 Mantener ANGEL SEGURA URDAPILLETA
WALMEX $75.00 12/31/2022 $57.02 %0.32 Comprar CRISTINA MORALES
HERDEZ $46.00 12/31/2022 $53.16 %-0.13 Comprar ANGEL SEGURA URDAPILLETA
VESTA $47.00 12/31/2022 $52.29 %-0.10 Comprar ARMANDO RODRÍGUEZ, ADOLFO MARGAIN
HCITY $8.00 12/31/2022 $4.64 %0.72 Comprar ARMANDO RODRÍGUEZ, ADOLFO MARGAIN
GRUMAB $235.00 12/31/2022 $345.32 %-0.32 Mantener ALBERTO CARRILLO
FIHO12 $8.00 12/31/2022 $8.28 %-0.03 Comprar ARMANDO RODRÍGUEZ, ADOLFO MARGAIN
LIVEPOLC-1 $97.00 12/31/2022 $117.90 %-0.18 Comprar CRISTINA MORALES
AMXL $18.00 12/31/2022 $15.37 %0.17 Mantener ALBERTO CARRILLO
BACHOCOB $115.00 12/31/2022 $85.00 %0.35 Comprar ANGEL SEGURA URDAPILLETA
FIHO12 $8.00 12/31/2022 $8.28 %-0.03 Comprar ARMANDO RODRÍGUEZ, ADOLFO MARGAIN
GAPB $225.00 12/31/2022 $333.88 %-0.33 Mantener DANIEL ESPEJEL
RA $120.00 12/31/2022 $124.69 %-0.04 Mantener MANUEL ZEGBE
SITES1A-1 $28.00 12/31/2022 $17.06 %0.64 Comprar ANTONIO MORALES, ARMANDO RODRÍGUEZ
FSHOP13 $8.00 12/31/2022 $7.80 %0.03 Comprar ARMANDO RODRÍGUEZ, ADOLFO MARGAIN
GCC $172.00 12/31/2022 $153.89 %0.12 Mantener ANTONIO MORALES
GENTERA $14.00 12/31/2022 $23.42 %-0.40 Comprar MANUEL ZEGBE
GISSAA $34.00 12/31/2022 $18.62 %0.83 Comprar ALAIN JAIMES
GRUMAB $235.00 12/31/2022 $345.32 %-0.32 Mantener ALBERTO CARRILLO
MEGACPO $83.00 12/31/2022 $41.86 %0.98 Comprar ALBERTO CARRILLO
NEMAKA $9.00 12/31/2022 $2.00 %3.5 Comprar ALAIN JAIMES
OMAB $163.00 12/31/2022 $162.47 %0.00 Comprar DANIEL ESPEJEL
ORBIA $62.00 12/31/2022 $20.52 %2.02 Comprar ALAIN JAIMES
PE&OLES $365.00 12/31/2022 $261.64 %0.40 Comprar SOFIA RIVERA
PINFRA $176.00 12/31/2022 $173.69 %0.01 Comprar ANTONIO MORALES
DANHOS13 $27.00 12/31/2022 $21.09 %0.28 Comprar ARMANDO RODRÍGUEZ
BOLSAA $50.00 12/31/2022 $32.55 %0.54 Comprar MANUEL ZEGBE
BSMXB $29.00 12/31/2022 $22.50 %0.29 Mantener MANUEL ZEGBE
BSMXB $50.00 12/31/2022 $22.50 %1.22 Comprar MANUEL ZEGBE
ACTINVRB $10.00 12/31/2022 $16.30 %-0.39 Mantener MANUEL ZEGBE
VASCONI $38.00 12/31/2022 $0.85 %43.71 Comprar ALBERTO CARRILLO, SOFÍA RIVERA, ALAIN JAIMES
LACOMERUBC $47.00 12/31/2022 $37.99 %0.24 Comprar CRISTINA MORALES
GFNORTEO $136.00 12/31/2022 $150.71 %-0.10 Mantener MANUEL ZEGBE
SPORTS $12.00 12/31/2022 $5.31 %1.26 Comprar CRISTINA MORALES
KOFUBL $125.00 12/31/2022 $168.32 %-0.26 Comprar ANGEL SEGURA URDAPILLETA
BBAJIOO $39.00 12/31/2022 $44.18 %-0.12 Comprar MANUEL ZEGBE
HCITY $8.00 12/31/2022 $4.64 %0.72 Mantener ARMANDO RODRÍGUEZ, ADOLFO MARGAIN
FEMSAUBD $178.00 12/31/2022 $190.43 %-0.07 Comprar CRISTINA MORALES
LIVEPOLC-1 $100.00 12/31/2022 $117.90 %-0.15 Comprar CRISTINA MORALES
FUNO11 $28.00 12/31/2022 $23.24 %0.20 Comprar ARMANDO RODRÍGUEZ, ADOLFO MARGAIN
GMEXICOB $16.00 12/31/2022 $106.71 %-0.85 Comprar SOFIA RIVERA
CUERVO $56.00 12/31/2022 $30.61 %0.83 Comprar ANGEL SEGURA URDAPILLETA
CMOCTEZ $72.00 12/31/2022 $75.00 %-0.04 Comprar ANTONIO MORALES
CADUA $5.00 12/31/2022 $3.50 %0.43 Comprar DANIEL ESPEJEL
Q $136.00 12/31/2022 $148.76 %-0.09 Comprar ARMANDO RODRÍGUEZ, DANIEL ESPEJEL
SORIANAB $21.00 12/31/2022 $30.56 %-0.31 Mantener CRISTINA MORALES
VESTA $47.00 12/31/2022 $52.29 %-0.10 Comprar ARMANDO RODRÍGUEZ, ADOLFO MARGAIN
TERRA13 $34.00 12/31/2022 $37.38 %-0.09 Comprar ARMANDO RODRÍGUEZ, ADOLFO MARGAIN
TLEVISACPO $64.00 12/31/2022 $9.88 %5.48 Mantener ALBERTO CARRILLO
VINTE $33.00 12/31/2022 $32.30 %0.02 Comprar DANIEL ESPEJEL
WALMEX $69.00 12/31/2022 $57.02 %0.21 Comprar CRISTINA MORALES
BIMBOA $50.00 12/31/2022 $65.80 %-0.24 Comprar ANGEL SEGURA URDAPILLETA
AZTECACPO $1.00 12/31/2022 $0.50 %1 Comprar ALBERTO CARRILLO
AXTELCPO $9.00 12/31/2022 $1.02 %7.82 Comprar DONALD ADAMS
AUTLANB $17.00 12/31/2022 $7.92 %1.15 Comprar SOFIA RIVERA
ASURB $440.00 12/31/2022 $526.10 %-0.16 Comprar DANIEL ESPEJEL
ARA $6.00 12/31/2022 $3.01 %0.99 Comprar DANIEL ESPEJEL
AMXL $18.00 12/31/2022 $15.37 %0.17 Comprar ALBERTO CARRILLO
ALSEA $50.00 12/31/2022 $54.53 %-0.08 Comprar CRISTINA MORALES
ALFAA $17.00 12/31/2022 $15.30 %0.11 Comprar ALAIN JAIMES
AGUA $42.00 12/31/2022 $23.37 %0.80 Comprar ALAIN JAIMES
AC $130.00 12/31/2022 $182.54 %-0.29 Comprar ANGEL SEGURA URDAPILLETA
V $272.00 12/31/2022 $5319.04 %-0.95 Comprar MANUEL ZEGBE
UNIFINA $33.00 12/31/2022 $1.20 %26.5 Comprar MANUEL ZEGBE
GOOGL $50814.00 4/27/2022 $3177.09 %14.99 Comprar ALBERTO CARRILLO Y DONALD ADAMS
AAPL $2931.00 4/28/2022 $4363.27 %-0.33 Comprar ALBERTO CARRILLO
AUTLANB $14.00 12/31/2021 $7.92 %0.77 Comprar SOFÍA RIVERA
GMEXICOB $125.00 12/31/2021 $106.71 %0.17 Comprar SOFÍA RIVERA
PE&OLES $365.00 12/31/2021 $261.64 %0.40 Comprar SOFÍA RIVERA
RA $120.00 12/31/2022 $124.69 %-0.04 Mantener MANUEL ZEGBE
GENTERA $14.00 12/31/2022 $23.42 %-0.40 Comprar MANUEL ZEGBE
CREAL $27.00 12/31/2021 $0.35 %75.27 Mantener MANUEL ZEGBE
BBAJIOO $39.00 12/31/2022 $44.18 %-0.12 Mantener MANUEL ZEGBE
ACTINVRB $10.00 12/31/2022 $16.30 %-0.39 Mantener MANUEL ZEGBE
GFNORTEO $136.00 12/31/2022 $150.71 %-0.10 Mantener ARMANDO RODRÍGUEZ ADOLFO MARGAIN
FIHO12 $136.00 12/31/2021 $8.28 %15.43 Comprar DANIEL ESPEJEL
Q $50.00 12/31/2021 $148.76 %-0.66 Comprar MANUEL ZEGBE

;