Recomendaciones

Recomendaciones al

Actualizado al día: 26/01/2025
Emisora Precio Objetivo Fecha Objetivo Precio de Cierre Rendimiento Esperado Recomendación Analista
FUNO11 $28.00 12/31/2022 $21.23 %0.32 Comprar ARMANDO RODRÍGUEZ, ADOLFO MARGAIN
GMEXICOB $117.00 12/31/2022 $104.53 %0.12 Comprar LORENA MURILLO
IDEALB-1 $44.00 12/31/2022 $38.70 %0.14 Comprar LORENA MURILLO
PE&OLES $302.00 12/31/2022 $294.20 %0.03 Comprar LORENA MURILLO
FEMSAUBD $175.00 12/31/2022 $172.90 %0.01 Comprar CRISTINA MORALES
ELEKTRA $1672.00 12/31/2022 $343.96 %3.86 Comprar ARMANDO RODRÍGUEZ
AZTECACPO $1.00 12/31/2022 $0.50 %1 Comprar ARMANDO RODRÍGUEZ
ACTINVRB $13.00 12/31/2022 $18.25 %-0.29 Comprar MANUEL ZEGBE
DANHOS13 $27.00 12/31/2022 $20.89 %0.29 Comprar ARMANDO RODRÍGUEZ, ADOLFO MARGAIN
PINFRA $182.00 12/31/2022 $189.48 %-0.04 Comprar LORENA MURILLO
BBAJIOO $52.00 12/31/2022 $48.86 %0.06 Mantener MANUEL ZEGBE
LACOMERUBC $40.00 12/31/2022 $33.99 %0.18 Comprar CRISTINA MORALES
GENTERA $19.00 12/31/2022 $27.82 %-0.32 Comprar MANUEL ZEGBE
ORBIA $62.00 12/31/2022 $13.75 %3.51 Comprar ALAIN JAIMES
TLEVISACPO $50.00 12/31/2022 $7.39 %5.77 Comprar ARMANDO RODRÍGUEZ
LABB $24.00 12/31/2022 $28.03 %-0.14 Mantener CRISTINA MORALES
NEMAKA $8.00 12/31/2022 $2.50 %2.2 Comprar ALAIN JAIMES
KOFUBL $126.00 12/31/2022 $154.93 %-0.19 Comprar ANTONIO MORALES
CHDRAUIB $55.00 12/31/2022 $126.19 %-0.56 Comprar CRISTINA MORALES
LIVEPOLC-1 $112.00 12/31/2022 $101.98 %0.10 Comprar CRISTINA MORALES
CEMEXCPO $14.00 12/31/2022 $12.05 %0.16 Comprar LORENA MURILLO
ICHB $224.00 12/31/2022 $174.95 %0.28 Comprar LORENA MURILLO
FMTY14 $13.00 12/31/2022 $10.44 %0.25 Comprar ARMANDO RODRÍGUEZ, ADOLFO MARGAIN
WALMEX $82.00 12/31/2022 $57.62 %0.42 Comprar CRISTINA MORALES
BIMBOA $65.00 12/31/2022 $54.34 %0.20 Comprar ANTONIO MORALES
TRAXIONA $42.00 12/31/2022 $16.63 %1.53 Comprar ALAIN JAIMES
GCC $172.00 12/31/2022 $183.20 %-0.06 Comprar LORENA MURILLO
KOFUBL $126.00 12/31/2022 $154.93 %-0.19 Comprar ANTONIO MORALES
FIBRAPL14 $53.00 12/31/2022 $61.09 %-0.13 Mantener ARMANDO RODRÍGUEZ, ADOLFO MARGAIN
CUERVO $56.00 12/31/2022 $18.98 %1.95 Comprar ANTONIO MORALES
SPORTS $6.00 12/31/2022 $6.20 %-0.03 Mantener CRISTINA MORALES
CMOCTEZ $72.00 12/31/2022 $74.20 %-0.03 Comprar LORENA MURILLO
AUTLANB $19.00 12/31/2022 $7.19 %1.64 Comprar LORENA MURILLO
BACHOCOB $82.00 12/31/2022 $85.00 %-0.04 Mantener ANTONIO MORALES
FEMSAUBD $175.00 12/31/2022 $172.90 %0.01 Comprar CRISTINA MORALES
AMXL $23.00 12/31/2022 $15.37 %0.50 Mantener ARMANDO RODRÍGUEZ
ALSEA $52.00 12/31/2022 $43.71 %0.19 Comprar CRISTINA MORALES
ACCELSAB $136.00 12/31/2022 $22.50 %5.04 Mantener ANTONIO MORALES
RA $138.00 12/31/2022 $137.05 %0.01 Comprar MANUEL ZEGBE
ALFAA $17.00 12/31/2022 $16.23 %0.05 Comprar ALAIN JAIMES
VASCONI $38.00 12/31/2022 $0.51 %73.51 Comprar ALAIN JAIMES
AGUA $42.00 12/31/2022 $17.43 %1.41 Comprar ALAIN JAIMES
GRUMAB $270.00 12/31/2022 $342.20 %-0.21 Mantener ANTONIO MORALES
HCITY $6.00 12/31/2022 $4.45 %0.35 Comprar ARMANDO RODRÍGUEZ, ADOLFO MARGAIN
BOLSAA $47.00 12/31/2022 $31.63 %0.49 Comprar MANUEL ZEGBE
GFNORTEO $148.00 12/31/2022 $148.48 %0.00 Comprar MANUEL ZEGBE
GISSAA $35.00 12/31/2022 $17.60 %0.99 Comprar ALAIN JAIMES
HERDEZ $39.00 12/31/2022 $55.21 %-0.29 Comprar ANTONIO MORALES
KIMBERA $30.00 12/31/2022 $29.87 %0.00 Mantener ANTONIO MORALES
TRAXIONA $42.00 12/31/2022 $16.63 %1.53 Comprar ALAIN JAIMES
PE&OLES $350.00 12/31/2022 $294.20 %0.19 Comprar LORENA MURILLO
SPORTS $8.00 12/31/2022 $6.20 %0.29 Mantener CRISTINA MORALES
GISSAA $35.00 12/31/2022 $17.60 %0.99 Comprar ALAIN JAIMES
FMTY14 $13.00 12/31/2022 $10.44 %0.25 Comprar ARMANDO RODRÍGUEZ, ADOLFO MARGAIN
PINFRA $176.00 12/31/2022 $189.48 %-0.07 Comprar ANTONIO MORALES
MEGACPO $78.00 12/31/2022 $37.28 %1.09 Comprar ALBERTO CARRILLO
VASCONI $38.00 12/31/2022 $0.51 %73.51 Comprar ALAIN JAIMES
ALSEA $50.00 12/31/2022 $43.71 %0.14 Comprar CRISTINA MORALES
ORBIA $62.00 12/31/2022 $13.75 %3.51 Comprar ALAIN JAIMES
CMOCTEZ $72.00 12/31/2022 $74.20 %-0.03 Comprar ANTONIO MORALES
ELEKTRA $1672.00 12/31/2022 $343.96 %3.86 Comprar ALBERTO CARRILLO
FUNO11 $28.00 12/31/2022 $21.23 %0.32 Comprar ARMANDO RODRÍGUEZ, ADOLFO MARGAIN
ASURB $490.00 12/31/2022 $561.20 %-0.13 Comprar DANIEL ESPEJEL
GRUMAB $290.00 12/31/2022 $342.20 %-0.15 Mantener ANTONIO MORALES
AZTECACPO $1.00 12/31/2022 $0.50 %1 Comprar ALBERTO CARRILLO
VINTE $33.00 12/31/2022 $32.50 %0.02 Comprar DANIEL ESPEJEL
VOLARA $49.00 12/31/2022 $17.96 %1.73 Comprar DANIEL ESPEJEL
TLEVISACPO $64.00 12/31/2022 $7.39 %7.66 Comprar ALBERTO CARRILLO
AC $136.00 12/31/2022 $184.72 %-0.26 Mantener ANTONIO MORALES
LABB $22.00 12/31/2022 $28.03 %-0.22 Mantener CRISTINA MORALES
NEMAKA $9.00 12/31/2022 $2.50 %2.6 Comprar ALAIN JAIMES
KOFUBL $126.00 12/31/2022 $154.93 %-0.19 Comprar ANTONIO MORALES
FEMSAUBD $175.00 12/31/2022 $172.90 %0.01 Comprar CRISTINA MORALES
GENTERA $19.00 12/31/2022 $27.82 %-0.32 Comprar MANUEL ZEGBE
LACOMERUBC $41.00 12/31/2022 $33.99 %0.21 Comprar CRISTINA MORALES
ARA $6.00 12/31/2022 $3.33 %0.80 Comprar DANIEL ESPEJEL
CADUA $4.00 12/31/2022 $3.29 %0.22 Comprar DANIEL ESPEJEL
HERDEZ $42.00 12/31/2022 $55.21 %-0.24 Comprar ANTONIO MORALES
BIMBOA $72.00 12/31/2022 $54.34 %0.32 Comprar ANTONIO MORALES
ACTINVRB $13.00 12/31/2022 $18.25 %-0.29 Comprar MANUEL ZEGBE
FSHOP13 $8.00 12/31/2022 $8.65 %-0.08 Comprar ARMANDO RODRÍGUEZ, ADOLFO MARGAIN
FIHO12 $8.00 12/31/2022 $9.97 %-0.20 Comprar ARMANDO RODRÍGUEZ, ADOLFO MARGAIN
OMAB $163.00 12/31/2022 $202.22 %-0.19 Comprar DANIEL ESPEJEL
LIVEPOLC-1 $107.00 12/31/2022 $101.98 %0.05 Comprar CRISTINA MORALES
GAPB $359.00 12/31/2022 $382.95 %-0.06 Comprar DANIEL ESPEJEL
FIHO12 $8.00 12/31/2022 $9.97 %-0.20 Comprar ARMANDO RODRÍGUEZ, ADOLFO MARGAIN
VESTA $47.00 12/31/2022 $51.42 %-0.09 Comprar ARMANDO RODRÍGUEZ, ADOLFO MARGAIN
HCITY $6.00 12/31/2022 $4.45 %0.35 Comprar ARMANDO RODRÍGUEZ, ADOLFO MARGAIN
ICHB $224.00 12/31/2022 $174.95 %0.28 Comprar LORENA MURILLO
WALMEX $79.00 12/31/2022 $57.62 %0.37 Comprar CRISTINA MORALES
DANHOS13 $27.00 12/31/2022 $20.89 %0.29 Comprar ARMANDO RODRÍGUEZ, ADOLFO MARGAIN
CUERVO $56.00 12/31/2022 $18.98 %1.95 Comprar ANTONIO MORALES
ALFAA $17.00 12/31/2022 $16.23 %0.05 Comprar ALAIN JAIMES
BOLSAA $47.00 12/31/2022 $31.63 %0.49 Comprar MANUEL ZEGBE
CHDRAUIB $48.00 12/31/2022 $126.19 %-0.62 Comprar CRISTINA MORALES
GMEXICOB $117.00 12/31/2022 $104.53 %0.12 Comprar LORENA MURILLO
AGUA $42.00 12/31/2022 $17.43 %1.41 Comprar ALAIN JAIMES
UNIFINA $33.00 12/31/2022 $1.20 %26.5 Comprar MANUEL ZEGBE
CEMEXCPO $17.00 12/31/2022 $12.05 %0.41 Comprar ANTONIO MORALES
BACHOCOB $90.00 12/31/2022 $85.00 %0.06 Comprar ANTONIO MORALES
AMXL $22.00 12/31/2022 $15.37 %0.43 Comprar ALBERTO CARRILLO
GMEXICOB $113.00 12/31/2022 $104.53 %0.08 Comprar LORENA MURILLO
Q $136.00 12/31/2022 $177.10 %-0.23 Comprar DANIEL ESPEJEL
KIMBERA $35.00 12/31/2022 $29.87 %0.17 Comprar ALBERTO CARRILLO
GFNORTEO $148.00 12/31/2022 $148.48 %0.00 Comprar MANUEL ZEGBE
FIBRAPL14 $53.00 12/31/2022 $61.09 %-0.13 Mantener ARMANDO RODRÍGUEZ, ADOLFO MARGAIN
RA $120.00 12/31/2022 $137.05 %-0.12 Comprar MANUEL ZEGBE
GCC $172.00 12/31/2022 $183.20 %-0.06 Comprar ANTONIO MORALES
BBAJIOO $41.00 12/31/2022 $48.86 %-0.16 Comprar MANUEL ZEGBE
UNIFINA $33.00 12/31/2022 $1.20 %26.5 Mantener MANUEL ZEGBE
JAVER $16.00 12/31/2022 $15.00 %0.07 En revisión DANIEL ESPEJEL
GISSAA $35.00 12/31/2022 $17.60 %0.99 Comprar ALAIN JAIMES
AMXL $18.00 12/31/2022 $15.37 %0.17 Mantener ALBERTO CARRILLO
ALFAA $17.00 12/31/2022 $16.23 %0.05 Comprar ALAIN JAIMES
AGUA $42.00 12/31/2022 $17.43 %1.41 Comprar ALAIN JAIMES
ACTINVRB $13.00 12/31/2022 $18.25 %-0.29 Comprar MANUEL ZEGBE
RA $120.00 12/31/2022 $137.05 %-0.12 Mantener MANUEL ZEGBE
SITES1A-1 $28.00 12/31/2022 $10.33 %1.71 Comprar ARMANDO RODRÍGUEZ, ADOLFO MARGAIN
TRAXIONA $42.00 12/31/2022 $16.63 %1.53 Comprar ALAIN JAIMES
GCC $172.00 12/31/2022 $183.20 %-0.06 Comprar ANTONIO MORALES
AZTECACPO $1.00 12/31/2022 $0.50 %1 Comprar ALBERTO CARRILLO
ORBIA $62.00 12/31/2022 $13.75 %3.51 Comprar ALAIN JAIMES
GAPB $359.00 12/31/2022 $382.95 %-0.06 Comprar DANIEL ESPEJEL
GENTERA $14.00 12/31/2022 $27.82 %-0.50 Comprar MANUEL ZEGBE
CMOCTEZ $72.00 12/31/2022 $74.20 %-0.03 Comprar ANTONIO MORALES
LABB $24.00 12/31/2022 $28.03 %-0.14 Mantener CRISTINA MORALES
GMEXICOB $113.00 12/31/2022 $104.53 %0.08 Comprar LORENA MURILLO
CREAL $13.00 12/31/2022 $0.35 %35.72 Comprar MANUEL ZEGBE
LACOMERUBC $43.00 12/31/2022 $33.99 %0.27 Comprar CRISTINA MORALES
CHDRAUIB $42.00 12/31/2022 $126.19 %-0.67 Mantener CRISTINA MORALES
KOFUBL $126.00 12/31/2022 $154.93 %-0.19 Comprar ANGEL SEGURA URDAPILLETA
AC $133.00 12/31/2022 $184.72 %-0.28 Mantener ANGEL SEGURA URDAPILLETA
ALSEA $50.00 12/31/2022 $43.71 %0.14 Comprar CRISTINA MORALES
FEMSAUBD $178.00 12/31/2022 $172.90 %0.03 Comprar CRISTINA MORALES
ARA $6.00 12/31/2022 $3.33 %0.80 Comprar DANIEL ESPEJEL
PINFRA $176.00 12/31/2022 $189.48 %-0.07 Comprar ANTONIO MORALES
CUERVO $56.00 12/31/2022 $18.98 %1.95 Comprar ANGEL SEGURA URDAPILLETA
PE&OLES $350.00 12/31/2022 $294.20 %0.19 Comprar LORENA MURILLO
IDEALB-1 $41.00 12/31/2022 $38.70 %0.06 Comprar ANTONIO MORALES
Q $136.00 12/31/2022 $177.10 %-0.23 Comprar ARMANDO RODRÍGUEZ, DANIEL ESPEJEL
GFNORTEO $136.00 12/31/2022 $148.48 %-0.08 Mantener MANUEL ZEGBE
AUTLANB $17.00 12/31/2022 $7.19 %1.36 Comprar LORENA MURILLO
ICHB $204.00 12/31/2022 $174.95 %0.17 Comprar LORENA MURILLO
ASURB $490.00 12/31/2022 $561.20 %-0.13 Comprar DANIEL ESPEJEL
MEGACPO $91.00 12/31/2022 $37.28 %1.44 Comprar ALBERTO CARRILLO
VINTE $33.00 12/31/2022 $32.50 %0.02 Comprar DANIEL ESPEJEL
NEMAKA $9.00 12/31/2022 $2.50 %2.6 Comprar ALAIN JAIMES
VOLARA $49.00 12/31/2022 $17.96 %1.73 Comprar DANIEL ESPEJEL
CADUA $5.00 12/31/2022 $3.29 %0.52 Comprar DANIEL ESPEJEL
BBAJIOO $41.00 12/31/2022 $48.86 %-0.16 Comprar MANUEL ZEGBE
ALPEKA $29.00 12/31/2022 $13.85 %1.09 Comprar ALAIN JAIMES
BOLSAA $47.00 12/31/2022 $31.63 %0.49 Comprar MANUEL ZEGBE
FUNO11 $28.00 12/31/2022 $21.23 %0.32 Comprar ARMANDO RODRÍGUEZ, ADOLFO MARGAIN
FSHOP13 $8.00 12/31/2022 $8.65 %-0.08 Comprar ARMANDO RODRÍGUEZ, ADOLFO MARGAIN
TERRA13 $34.00 12/31/2022 $36.70 %-0.07 Comprar ARMANDO RODRÍGUEZ, ADOLFO MARGAIN
OMAB $163.00 12/31/2022 $202.22 %-0.19 Comprar DANIEL ESPEJEL
CEMEXCPO $17.00 12/31/2022 $12.05 %0.41 Comprar ANTONIO MORALES
BIMBOA $61.00 12/31/2022 $54.34 %0.12 Mantener ANGEL SEGURA URDAPILLETA
FMTY14 $13.00 12/31/2022 $10.44 %0.25 Comprar ARMANDO RODRÍGUEZ, ADOLFO MARGAIN
DANHOS13 $27.00 12/31/2022 $20.89 %0.29 Comprar ARMANDO RODRÍGUEZ, ADOLFO MARGAIN
SPORTS $10.00 12/31/2022 $6.20 %0.61 Mantener CRISTINA MORALES
VASCONI $38.00 12/31/2022 $0.51 %73.51 Comprar ALBERTO CARRILLO, ALAIN JAIMES
BACHOCOB $90.00 12/31/2022 $85.00 %0.06 Comprar ANGEL SEGURA URDAPILLETA
TLEVISACPO $64.00 12/31/2022 $7.39 %7.66 Comprar ALBERTO CARRILLO
KIMBERA $37.00 12/31/2022 $29.87 %0.24 Mantener ANGEL SEGURA URDAPILLETA
WALMEX $75.00 12/31/2022 $57.62 %0.30 Comprar CRISTINA MORALES
HERDEZ $46.00 12/31/2022 $55.21 %-0.17 Comprar ANGEL SEGURA URDAPILLETA
VESTA $47.00 12/31/2022 $51.42 %-0.09 Comprar ARMANDO RODRÍGUEZ, ADOLFO MARGAIN
HCITY $8.00 12/31/2022 $4.45 %0.80 Comprar ARMANDO RODRÍGUEZ, ADOLFO MARGAIN
GRUMAB $235.00 12/31/2022 $342.20 %-0.31 Mantener ALBERTO CARRILLO
FIHO12 $8.00 12/31/2022 $9.97 %-0.20 Comprar ARMANDO RODRÍGUEZ, ADOLFO MARGAIN
LIVEPOLC-1 $97.00 12/31/2022 $101.98 %-0.05 Comprar CRISTINA MORALES
AMXL $18.00 12/31/2022 $15.37 %0.17 Mantener ALBERTO CARRILLO
BACHOCOB $115.00 12/31/2022 $85.00 %0.35 Comprar ANGEL SEGURA URDAPILLETA
FIHO12 $8.00 12/31/2022 $9.97 %-0.20 Comprar ARMANDO RODRÍGUEZ, ADOLFO MARGAIN
GAPB $225.00 12/31/2022 $382.95 %-0.41 Mantener DANIEL ESPEJEL
RA $120.00 12/31/2022 $137.05 %-0.12 Mantener MANUEL ZEGBE
SITES1A-1 $28.00 12/31/2022 $10.33 %1.71 Comprar ANTONIO MORALES, ARMANDO RODRÍGUEZ
FSHOP13 $8.00 12/31/2022 $8.65 %-0.08 Comprar ARMANDO RODRÍGUEZ, ADOLFO MARGAIN
GCC $172.00 12/31/2022 $183.20 %-0.06 Mantener ANTONIO MORALES
GENTERA $14.00 12/31/2022 $27.82 %-0.50 Comprar MANUEL ZEGBE
GISSAA $34.00 12/31/2022 $17.60 %0.93 Comprar ALAIN JAIMES
GRUMAB $235.00 12/31/2022 $342.20 %-0.31 Mantener ALBERTO CARRILLO
MEGACPO $83.00 12/31/2022 $37.28 %1.23 Comprar ALBERTO CARRILLO
NEMAKA $9.00 12/31/2022 $2.50 %2.6 Comprar ALAIN JAIMES
OMAB $163.00 12/31/2022 $202.22 %-0.19 Comprar DANIEL ESPEJEL
ORBIA $62.00 12/31/2022 $13.75 %3.51 Comprar ALAIN JAIMES
PE&OLES $365.00 12/31/2022 $294.20 %0.24 Comprar SOFIA RIVERA
PINFRA $176.00 12/31/2022 $189.48 %-0.07 Comprar ANTONIO MORALES
DANHOS13 $27.00 12/31/2022 $20.89 %0.29 Comprar ARMANDO RODRÍGUEZ
BOLSAA $50.00 12/31/2022 $31.63 %0.58 Comprar MANUEL ZEGBE
BSMXB $29.00 12/31/2022 $22.50 %0.29 Mantener MANUEL ZEGBE
BSMXB $50.00 12/31/2022 $22.50 %1.22 Comprar MANUEL ZEGBE
ACTINVRB $10.00 12/31/2022 $18.25 %-0.45 Mantener MANUEL ZEGBE
VASCONI $38.00 12/31/2022 $0.51 %73.51 Comprar ALBERTO CARRILLO, SOFÍA RIVERA, ALAIN JAIMES
LACOMERUBC $47.00 12/31/2022 $33.99 %0.38 Comprar CRISTINA MORALES
GFNORTEO $136.00 12/31/2022 $148.48 %-0.08 Mantener MANUEL ZEGBE
SPORTS $12.00 12/31/2022 $6.20 %0.94 Comprar CRISTINA MORALES
KOFUBL $125.00 12/31/2022 $154.93 %-0.19 Comprar ANGEL SEGURA URDAPILLETA
BBAJIOO $39.00 12/31/2022 $48.86 %-0.20 Comprar MANUEL ZEGBE
HCITY $8.00 12/31/2022 $4.45 %0.80 Mantener ARMANDO RODRÍGUEZ, ADOLFO MARGAIN
FEMSAUBD $178.00 12/31/2022 $172.90 %0.03 Comprar CRISTINA MORALES
LIVEPOLC-1 $100.00 12/31/2022 $101.98 %-0.02 Comprar CRISTINA MORALES
FUNO11 $28.00 12/31/2022 $21.23 %0.32 Comprar ARMANDO RODRÍGUEZ, ADOLFO MARGAIN
GMEXICOB $16.00 12/31/2022 $104.53 %-0.85 Comprar SOFIA RIVERA
CUERVO $56.00 12/31/2022 $18.98 %1.95 Comprar ANGEL SEGURA URDAPILLETA
CMOCTEZ $72.00 12/31/2022 $74.20 %-0.03 Comprar ANTONIO MORALES
CADUA $5.00 12/31/2022 $3.29 %0.52 Comprar DANIEL ESPEJEL
Q $136.00 12/31/2022 $177.10 %-0.23 Comprar ARMANDO RODRÍGUEZ, DANIEL ESPEJEL
SORIANAB $21.00 12/31/2022 $29.20 %-0.28 Mantener CRISTINA MORALES
VESTA $47.00 12/31/2022 $51.42 %-0.09 Comprar ARMANDO RODRÍGUEZ, ADOLFO MARGAIN
TERRA13 $34.00 12/31/2022 $36.70 %-0.07 Comprar ARMANDO RODRÍGUEZ, ADOLFO MARGAIN
TLEVISACPO $64.00 12/31/2022 $7.39 %7.66 Mantener ALBERTO CARRILLO
VINTE $33.00 12/31/2022 $32.50 %0.02 Comprar DANIEL ESPEJEL
WALMEX $69.00 12/31/2022 $57.62 %0.20 Comprar CRISTINA MORALES
BIMBOA $50.00 12/31/2022 $54.34 %-0.08 Comprar ANGEL SEGURA URDAPILLETA
AZTECACPO $1.00 12/31/2022 $0.50 %1 Comprar ALBERTO CARRILLO
AXTELCPO $9.00 12/31/2022 $1.04 %7.65 Comprar DONALD ADAMS
AUTLANB $17.00 12/31/2022 $7.19 %1.36 Comprar SOFIA RIVERA
ASURB $440.00 12/31/2022 $561.20 %-0.22 Comprar DANIEL ESPEJEL
ARA $6.00 12/31/2022 $3.33 %0.80 Comprar DANIEL ESPEJEL
AMXL $18.00 12/31/2022 $15.37 %0.17 Comprar ALBERTO CARRILLO
ALSEA $50.00 12/31/2022 $43.71 %0.14 Comprar CRISTINA MORALES
ALFAA $17.00 12/31/2022 $16.23 %0.05 Comprar ALAIN JAIMES
AGUA $42.00 12/31/2022 $17.43 %1.41 Comprar ALAIN JAIMES
AC $130.00 12/31/2022 $184.72 %-0.30 Comprar ANGEL SEGURA URDAPILLETA
V $272.00 12/31/2022 $6690.00 %-0.96 Comprar MANUEL ZEGBE
UNIFINA $33.00 12/31/2022 $1.20 %26.5 Comprar MANUEL ZEGBE
GOOGL $50814.00 4/27/2022 $4053.70 %11.54 Comprar ALBERTO CARRILLO Y DONALD ADAMS
AAPL $2931.00 4/28/2022 $4514.47 %-0.35 Comprar ALBERTO CARRILLO
AUTLANB $14.00 12/31/2021 $7.19 %0.95 Comprar SOFÍA RIVERA
GMEXICOB $125.00 12/31/2021 $104.53 %0.20 Comprar SOFÍA RIVERA
PE&OLES $365.00 12/31/2021 $294.20 %0.24 Comprar SOFÍA RIVERA
RA $120.00 12/31/2022 $137.05 %-0.12 Mantener MANUEL ZEGBE
GENTERA $14.00 12/31/2022 $27.82 %-0.50 Comprar MANUEL ZEGBE
CREAL $27.00 12/31/2021 $0.35 %75.27 Mantener MANUEL ZEGBE
BBAJIOO $39.00 12/31/2022 $48.86 %-0.20 Mantener MANUEL ZEGBE
ACTINVRB $10.00 12/31/2022 $18.25 %-0.45 Mantener MANUEL ZEGBE
GFNORTEO $136.00 12/31/2022 $148.48 %-0.08 Mantener ARMANDO RODRÍGUEZ ADOLFO MARGAIN
FIHO12 $136.00 12/31/2021 $9.97 %12.64 Comprar DANIEL ESPEJEL
Q $50.00 12/31/2021 $177.10 %-0.72 Comprar MANUEL ZEGBE

;